Универсальный токарно-винторезный станок 16К40 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке 16К40 можно производить наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.
Детали
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 11M |
---|---|
Центр в шпинделе передней бабки по ГОСТ 13214-79 | 7032-0043 Морзе 6 |
Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | 7032-0043 Морзе 6 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 |
Высота устанавливаемого резца, мм | 40 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе передней бабки | Метрический 115 |
Количество позиций инструмента в резцедержателе | 4 |
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 10…1250 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм, | 3000 |
Наибольшая устанавливаемая масса заготовки в центрах, кг | 3500 |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, устанавливаемой мм | 840 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм, | : |
-над станиной | 800 |
-над суппортом | 490 |
-в люнете неподвижном (пределы) | 20…350 |
-в люнете подвижном | 20…150 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | : |
прямого вращения | 22 |
обратного вращения | 11 |
Пределы рабочих подач ,мм/об | : |
резцовых салазок | 0,013…2,064 |
Пределы шагов обрабатываемых резьб | : |
метрических, мм | 1…224 |
дюймовых, число ниток на 1” | 28…0,25 |
модульных, модуль | 0,25…56 |
питчевых, питч диаметральный | 112…0,5 |
Пределы скоростей быстрых перемещений суппорта, мм/мин | : |
продольных | 5200 |
поперечных | 2000 |
Габаритные размеры станка, мм, | : |
длина | 5240 |
ширина | 1860 |
высота | 1625 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 200 |
Наибольшее перемещение поперечных салазок,мм | 435 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 220 |
Диаметр пиноли , мм | 120 |
Наибольший допускаемый крутящий момент на шпинделе, кНм | 3 |
Масса станка, кг | 6200 |
Тип электродвигателя главного движения | 4AMР160М4У3 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Частота вращения, об/мин | 1460 |
Напряжение, В | 380/220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Станок токарно-винторезный мод. 16К40Ф1-3” Отменить ответ
Похожие товары
Токарно карусельный станок двустоечный 1525
Станок токарно карусельный 1525 предназначен для производительной черновой и чистовой обработки различных заготовок из чёрных и цветных металлов. На станках
Отзывы
Отзывов пока нет.