Вертикальный консольно-фрезерный станок модели FSS350MR, FSS450MR (аналоги, производимые в СССР — 6Т12, 6Т13). Станки позволяют вести обработку стали, чугуна вертикально закрепленными фрезами в автоматических циклах, а именно маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях. На станках данной серии шпиндельная голова поворачивается в обе стороны на 45°, что позволяет расширить функциональность оборудования. Станки хорошо зарекомендовали себя в мелкосерийном и крупносерийном производствах.
К основным достоинствам данных фрезерных станков относится:
- простота в управлении;
- неприхотливость в эксплуатации;
- жесткость конструкции;
- повышенная износостойкость накладок направляющих;
- максимальная нагрузка на стол до 1500 кг, что позволяет вести обработку крупногабаритных деталей;
- наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола;
- наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию;
- устанавливаемые ШВП позволяют достигать высокую точность перемещений, что нам и позволяет устанавливать на станки системы УЦИ.
Если Вас заинтересовали данные фрезерные станки, то подробно ознакомится с техническими характеристиками вы можете в приведенной ниже таблице.
Технические характеристики:
Модель станка | FSS350MR | FSS450MR |
---|---|---|
Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т12 | 6Т13 |
Рабочая поверхность стола, мм | 315х1250 | 400х1600 |
* специальное исполнение | 375х1600* | 450х1800* |
Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1500 |
Продольное перемещение стола, мм | 850 | 1120 |
* специальное исполнение | 1000* | 1320* |
Поворот стола в обе стороны, град. | — | — |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | 345 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 350 | 400 |
* специальное исполнение | 505* | 630* |
Мощность главного привода, кВт | 5.5 | 11 |
* специальное исполнение | 7,5* | 15* |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 925 | 1850 |
Конус инструмента | ISO50 | ISO50 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 | 110 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 250 | 315 |
Перемещение пиноли, мм | 90 | 90 |
Угол поворота в обе стороны, град. | 45 | 45 |
Количество подач | 18 | 18 |
Диапазон частот вращения, об/мин | 28…1400 | 28…1400 |
* специальное исполнение | 45…2240* | 45…2240* |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16…800 | 16…800 |
* специальное исполнение | 25…1250* | 25…1250* |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5…250 | 5…250 |
* специальное исполнение | 8…400* | 8…400* |
Мощность привода подач, кВт | 1.5 | 2.2 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | 1000 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 8.23 | 14.55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.