Станок настольно-сверлильный ГС2112 предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях. Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков. Отсчет глубины обработки производится по круговому лимбу штурвала. Станок позволяет выполнять следующие операции: сверление; рассверливание; зенкерование; развертывание. Включение-отключение вращения шпинделя и его реверсирование обеспечивается рукояткой реверса шпинделя.
| Технические данные и характеристики | ГС2112 | ||
| Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм | 13 | ||
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм | 190 | ||
| Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм: | |||
| наибольшее, не менее | 400 | ||
| наименьшее, не более | 50 | ||
| Наибольший ход шпиндельной головки, мм | 250 | ||
| наибольший ход шпинделя, мм | 100 | ||
| Размер конуса шпинделя | |||
| наружный по ГОСТ 9953-82 | В18 | ||
| Цена Деления лимба, мм | 1 | ||
| Число скоростей шпинделя | 5 | ||
| Предел чисел оборотов шпинделя, об/мин. | 450; 800; | ||
| 1400; 2500; | |||
| 4500 | |||
| Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 780x 410x 960 | ||
| Масса станка, кг, не более | 100 | ||
| мощность, кВт | 0,55 | ||
| частота вращения, об/мин. | 1500 | ||
| напряжение, В | 380 | ||
| Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм | 900x 595x 1130 |
| Комплект поставки станка | ГС2112 | ||
| Станок в сборе | 1 | ||
| Техническая документация | 1 | ||
| ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: (по согласованию с Заказчиком) | |||
| Патрон сверлильный ПС16В18 | 1 | ||
| Тиски станочные ГМ7212Н-02 чугунные неповоротные 125 мм | 1 | ||
| Тиски станочные ГМ7212П-02 чугунные поворотные 125 мм | 1 | ||
| Тиски станочные 7200-0210-02 чугунные поворотные 125 мм | 1 | ||
| Тиски станочные 7200-0209-02 чугунные неповоротные 125 мм | 1 |



Отзывы
Отзывов пока нет.