Горизонтальный консольно — фрезерный станок FW350MR, FW450MR, FU350MR, FU450MR
(аналоги, производимые в СССР — 6Т82Г, 6Т83Г, 6Т82, 6Т83). Станки позволяют вести обработку деталей из стали и чугуна в автоматических циклах горизонтально закрепленными фрезами и дисковыми фрезами, закрепленными на оправке. На фрезерные станки данной серии предусмотрена установка вертикальных фрезерных головки, что позволяет расширить сферу применения. Серия FU отличается от серии FW поворотным столом, что позволяет расширить функциональность оборудования. Станки хорошо зарекомендовали себя в мелкосерийном и крупносерийном производствах.
К основным достоинствам данных фрезерных станков относится:
- простота в управлении;
- неприхотливость в эксплуатации;
- жесткость конструкции;
- повышенная износостойкость накладок направляющих;
- максимальная нагрузка на стол до 1500 кг, что позволяет вести обработку крупногабаритных деталей;
- устанавливаемые ШВП позволяют достигать высокую точность перемещений, что нам и позволяет устанавливать на станки системы УЦИ.
Если Вас заинтересовали данные фрезерные станки, то подробно ознакомится с техническими характеристиками вы можете в приведенной ниже таблице.
Технические характеристики:
Модель станка | FW350MR | FW450MR | FU350MR | FU450MR |
---|---|---|---|---|
Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т82Г | 6Т83Г | 6Т82 | 6Т83 |
Рабочая поверхность стола, мм | 315х1250 | 400х1600 | 315х1250 | 400х1600 |
* специальное исполнение | 375х1600* | 450х1800* | 375х1600* | 450х1800* |
Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
Продольное перемещение стола, мм | 850 | 1120 | 850 | 1120 |
* специальное исполнение | 1000* | 1320* | 1000* | 1320* |
Поворот стола в обе стороны, град | — | — | 45 | 45 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | 345 | 270 | 345 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 355 | 400 | 350 | 400 |
*специальное исполнение | 505* | 630* | 505* | 630* |
Мощность главного привода, кВт | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 |
*специальное исполнение | 7,5* | 15* | 7,5* | 15* |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 925 | 1850 | 925 | 1850 |
Конус инструмента | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 | 110 | 100 | 110 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 250 | 315 | 250 | 315 |
Количество подач | 18 | 18 | 18 | 18 |
Диапазон частот вращения, об/мин | 28…1400 | 28…1400 | 28…1400 | 28…1400 |
*специальное исполнение | 45…2240* | 45…2240* | 45…2240* | 45…2240* |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16…800 | 16…800 | 16…800 | 16…800 |
*специальное исполнение | 25…1250* | 25…1250* | 25…1250* | 25…1250* |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5…250 | 5…250 | 5…250 | 5…250 |
*специальное исполнение | 8…400* | 8…400* | 8…400* | 8…400* |
Мощность привода подач, кВт | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 8.11 | 14.55 | 8.11 | 14.55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.