Горизонтальный токарный станок Vturn — А16 CV данной серии предназначен для высокопроизводительной и точной обработки деталей длиной до 630 мм. В базовой комплектации на станках установлен мотор-шпиндель, который позволяет производить финишную обработку деталей и исключить операцию последующего шлифования.
Станки серии VTurn-A помимо оси-С и приводного инструмента (мод. CV) и могут быть дополнительно оснащены осью Y (мод. YCV), противошпинделем (мод. SCV), а также револьверной головкой типа BMT с возможностью фиксации в промежуточные позиции, таким образом применяемое количество инструмента до 24-х штук (мод. CM)
Для сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы за счет применения устройства автоматической подачи прутка (до 62 мм), уловителем и конвейером для готовых деталей или применением работа-загрузчика единичных заготовок и выгрузки готовых деталей и других опций.
Технические характеристики станка Vturn — A16 CV:
Технические характеристики | Модель станка VTurn-A16CV | |
Характеристика загружаемой детали | Расстояние над станиной, мм | 720 (700 мм ограничено дверью) |
Расстояние над суппортом, мм | 550 | |
Расстояние между центрами, мм | 630 | |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 390 | |
Стандартный диаметр обрабатываемой детали, мм | 270 | |
Наибольший размер прутка, мм | 52 (опция 66, 75) | |
Перемещение по осям | По оси X, мм | 135+115 |
По оси Z, мм | 600 | |
По оси B (противошпиндель), мм | — | |
По оси Y, мм | — | |
Шпиндель | Максимальная частота вращения, об/мин | 6000 |
Диаметр зажимного патрона, дюйм | А2-5 (6″) | |
А2-6 (8″) | ||
Диаметр канала шпинделя, мм | 52 | |
62 | ||
Диаметр подшипника, мм | 90 | |
100 | ||
Противошпиндель | Максимальная частота вращение, об/мин | — |
Диаметр зажимного патрона, дюйм | — | |
Диаметр канала противошпинделя, мм | — | |
Диаметр подшипника противошпинделя, мм | — | |
Револьверная инструментальная головка | Количество инструментов | 12 |
Количество приводных инструментов | 12 | |
(DIN-5480) | ||
Размер державки призматического инструмента, мм | 25 (опц. 20) | |
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | VDI-40 (Опция VDI-30) | |
Время смены инструмента (И-И), сек | 0,3 (1,05/ 1,44 маск) | |
Частота вращения приводного инструмента, об/ мин | 4000 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 75 |
Конус пиноли | МТ4 | |
Ход пиноли, мм | 80 | |
Скорость перемещений | Ускоренная подача, м/мин | X/Z:24/24 |
Подача при обработке, мм/мин | X/Z=0-1260 | |
Привод | Мощность привода главного шпинделя, кВт | 11/18,5 (15%) |
Мощность привода противошпинделя, кВт | — | |
Мощность серводвигателей, кВт | X:3, Z:3 (B:3) | |
Мощность привода приводного инструмента, кВт | 4 | |
Охлаждение | Емкость бака СОЖ, л | 290 |
ЧПУ контроллер | FANUC | 0i-TF (8,4″) |
Габаритные размеры и вес | Общая, кВА | 27 |
ДхШхВ, мм | 4248х1752х1998 | |
Вес нетто, кг | 6300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.